KEY INDICATORS, € million | 31.3.2005 | 31.3.2004 | Change, % | 31.12.2004 |
Net sales | 582.1 | 568.6 | 2.4 | 2 491.1 |
Operating profit | 48.9 | 45.1 | 8.4 | 294.0 |
% of net sales | 8.4 | 7.9 | 11.8 | |
Balance sheet total | 2 930.8 | 2 448.0 | 19.7 | 2 689.2 |
Gross investments | 254.0 | 21.3 | 1 092.0 | 281.6 |
% of net sales | 43.6 | 3.7 | 11.3 | |
Equity ratio, % | 36.8 | 35.0 | 38.7 | |
Gearing, % | 99.1 | 81.9 | 82.1 | |
Interest-bearing liabilities | 1 061.3 | 715.1 | 48.4 | 894.8 |
Net debt | 1 001.7 | 659.9 | 51.8 | 809.1 |
Personnel under employment contract, average | 16 149 | 15 653 | 3.2 | 16 207 |
Personnel, average (full-time equivalents) | 13 626 | 13 260 | 2.8 | 13 652 |
Earnings/share, € | 0.22 | 0.17 | 30.3 | 1.31 |
Earnings/share, diluted, € | 0.22 | 0.17 | 28.1 | 1.26 |
Cash flow from operations/share, € | 0.13 | 0.20 | -38.7 | 1.54 |
Equity/share, € *) | 6.56 | 5.17 | 26.8 | 6.34 |
Market capitalisation | 2 959.7 | 2 218.8 | 33.4 | 2 632.2 |
*) Excluding minority interests