AVAINLUVUT, milj. € | 31.3.2005 | 31.3.2004 | Muutos, % | 31.12.2004 |
Liikevaihto | 582,1 | 568,6 | 2,4 | 2 491,1 |
Liikevoitto | 48,9 | 45,1 | 8,4 | 294,0 |
% liikevaihdosta | 8,4 | 7,9 | 11,8 | |
Taseen loppusumma | 2 930,8 | 2 448,0 | 19,7 | 2 689,2 |
Bruttoinvestoinnit | 254,0 | 21,3 | 1 092,0 | 281,6 |
% liikevaihdosta | 43,6 | 3,7 | 11,3 | |
Omavaraisuusaste, % | 36,8 | 35,0 | 38,7 | |
Velkaantumisaste (Gearing), % | 99,1 | 81,9 | 82,1 | |
Korollinen vieras pääoma | 1 061,3 | 715,1 | 48,4 | 894,8 |
Nettovelka | 1 001,7 | 659,9 | 51,8 | 809,1 |
Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin | 16 149 | 15 653 | 3,2 | 16 207 |
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna) | 13 626 | 13 260 | 2,8 | 13 652 |
Tulos/osake, € | 0,22 | 0,17 | 30,3 | 1,31 |
Tulos/osake, laimennettu, € | 0,22 | 0,17 | 28,1 | 1,26 |
Liiketoiminnan rahavirta/osake, € | 0,13 | 0,20 | -38,7 | 1,54 |
Oma pääoma/osake, € *) | 6,56 | 5,17 | 26,8 | 6,34 |
Osakekannan markkina-arvo | 2 959,7 | 2 218,8 | 33,4 | 2 632,2 |
*) Ei sisällä vähemmistöosuutta