milj. € | 31.3.2005 | 31.3.2004 | Muutos, % | 31.12.2004 |
Korkojohdannaiset | ||||
Optiosopimukset | ||||
Ostetut | 0,0 | 0,3 | -89,1 | 0,1 |
Asetetut | -0,6 | -3,1 | -81,8 | -0,6 |
Koronvaihtosopimukset | -0,1 | -0,5 | -77,1 | -0,1 |
Yhteensä | -0,6 | -3,2 | -80,4 | -0,6 |
Valuuttajohdannaiset | ||||
Termiinisopimukset | -0,0 | -0,1 | -63,7 | 0,1 |
Optiosopimukset | ||||
Ostetut | 0,0 | |||
Asetetut | -1,0 | |||
Yhteensä | -0,0 | -0,1 | -63,7 | -0,9 |
Yhteensä | -0,7 | -3,3 | -79,8 | -1,5 |
Johdannaissopimukset on kirjattu taseeseen 1.1.2005 alkaen. Vuoden 2004 vertailutiedot on esitetty FAS-periaatteiden mukaisesti.